Vergütung SGB XI ab 01.01.2024
LK/ Module |
Leistungsinhalt | Fachkraft | Ergänzende Hilfe |
---|---|---|---|
1 | Große Toilette | 37,33 € | 26,64 € |
2 | Kleine Toilette | 24,97 € | 17,89 € |
3 | Transfer/An-/Auskleiden | 13,30 € | 9,49 € |
4 | Hilfe bei der Ausscheidung | 16,57 € | 13,10 € |
5 | Derzeit nicht belegt | ||
6 | Lagern | 12,96 € | 9,26 € |
7 | Mobilisation | 12,96 € | 9,26 € |
8 | Einfache Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 8,95 € | 6,36 € |
9 | Umfangreiche Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 31,31 € | 22,35 € |
10 | Verabreichung von Sondennahrung | 15,16 € | - |
11 | Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung* | 15,16 € | 11,35 € |
12 | Zubereitung einer einfachen Mahlzeit | 17,70 € | 14,30 € |
13 | Essen auf Rädern / stationärer Mittagstisch | 3,93 € | 3,93 € |
14 | Zubereitung einer (i.d.R. warmen) Mahlzeit | 41,32 € | 33,35 € |
15 | Derzeit nicht belegt | ||
16 | Reinigung / Wäsche / Einkauf* | 15,16 € | 11,35 € |
17 | Vollständiges Ab- und Beziehen eines Bettes | 7,50 € | 6,08 € |
18 | Beheizen | 11,31 € | 9,20 € |
19 | Erstbesuch | 45,98 € | - |
20 | Folgebesuch | 25,29 € | - |
21 | Pflegerische Betreuungsmaßnahmen* | 15,16 € | 11,35 € |
22 | Organisation des Alltags / der Haushaltsführung* | 15,16 € | 11,35 € |
Investionskosten | 0,69 € | ||
Ausbildungsumlage AFBW | 0,86 € |
Pauschale / Zuschläge | Nur SGB XI- Leistungen im Hausbesuch | SGB XI und V- Leistungen im Hausbesuch |
---|---|---|
Wegepauschale pro Hausbesuch | 5,52 € | 3,10 € |
MRE- / MRSA-Zuschlag pro Hausbesuch | 8,32 € | 5,20 € |
Nachtzuschlag (20:00 Uhr - 6:00 Uhr) | 3,43 € | |
Sonn- und Feiertagszuschlag (auch 24. und 31.12.) | 3,51 € | |
Samstagszuschlag (13:00 - 20:00 Uhr) | 2,33 € |
* Preis je angefangene Viertelstunde